Прайс
Прайс на оказываемые услуги для физических лиц
Наименование услуги | Условия | Ст-ть, руб |
Уборка | ||
Генеральная уборка квартиры, дома (комплексная, после ремонта) | Обеспыливание потолка, стен, мойка пола, мебели снаружи, осветительных приборов, ванной комнаты (кафель), сантехники, рабочей зоны кухни, 2 предмета кухонной техники | до 70 м² площади помещения - 250р. |
от 70 до 100 м² площади помещения - 230р. | ||
свыше 100 м² площади помещения - 200р. | ||
Уборка квартиры | почасовая оплата | 800 руб/час |
Мойка окон с двух сторон | 2-х створчатое | 600 |
3-х створчатое | 800 | |
балконный блок | 1000 | |
Размывка керамогранита | от 120 за м² | |
Мойка остекления лоджии с 2-х сторон | За м² | 400 за м² |
Химчистка. Работаем на результат! | ||
Ковер, ковровое покрытие /ворс | м² | 350 |
Ковер, ковровое покрытие | до 50м² / более 50м² | 250/200 за м² |
|
2-х местный/+спальное место | 1100/1500 |
3-х местный/+спальное место | 1500/1900 | |
Угловой/+ спальное место | 2500/3300 | |
Подушки диванные | В зависимости от размера | 100-400 |
Стул со спинкой/без | 250/200 | |
Кресло | + спальное место | 1000/1200 |
Матрас | 2*2 (с одной / с двух сторон) | 1500/3000 |
1,8*2 (с одной / с двух сторон) | 1300/2500 | |
1,5*2 (с одной / с двух сторон) | 1200/2400 | |
1*2 (с одной / с двух сторон) | 900/1800 | |
Банкетка | 400-700 | |
ВЫВЕДЕНИЕ ЖВАЧКИ | 150 | |
Доставка | Бердск | 300-400 |
Доставка | Академгородок | 800 |
Доставка | Новосибирск | 800 |
Доставка | Искитим | 1000 |
Мойка дома АВД | Минимальная сумма 5000руб. | 1200 руб/час |
Минимальная сумма заказа | 3000 |
- При оказании услуг в акт выполненных работ включается доставка оборудования (зависит от удаленности Заказчика)
- В зависимости от степени загрязнения к ценам может быть применен 1.1.5, 2
- Перед началом работ с Заказчиком заключается договор на оказание услуг
Прайс на оказываемые услуги для юридических лиц
Стоимость услуг по уборке помещений для юридических лиц.
Наименование услуги | Условия | Цена: руб./м2 |
Ежедневное обслуживание, комплексная уборка | Офисные помещения | от 45 в месяц |
Складские помещения | от 20 в месяц | |
Ежедневная уборка |
до 30 м² | 300 |
до 30-100 м² | 150 | |
до 100-150 м² | 200 | |
до 150-200 м² | 125 | |
до 200-400 м² | 100 | |
до 400-600 м² | 80 | |
свыше 600 м² | 70 | |
Комплексная уборка разовая (генеральная, после ремонта) | от 100 | |
Мойка окон, витражей | ||
- мойка окон (с одной стороны) | до 100 м² | 120 |
Свыше 100 м² | 100 | |
Свыше 500 м² | 90 | |
свыше 5000 м² | 80 | |
- мойка наружных витрин высотой до 7 м (с одной стороны) |
до 100 м² | 120 |
Свыше 100 м² | 100 | |
Свыше 500 м² | 90 | |
- мойка подоконников | 50 | |
Мойка фасадов, стен | ||
- мойка стен, фасадов до 7м с источниками э/энергии и воды (сайдинг, краска, пластик, кафель и т.п.) | До 100 м² | 120 |
Свыше 100 м² | 100 | |
Свыше 500 м² | 90 | |
Уход за твердыми покрытиями (линолеум, керамическая плитка, мрамор, стены) | ||
-глубокая очистка роторной машиной | 100 | |
- покрытие полимерной эмульсией | 100 | |
Химчистка | ||
- ковровое покрытие | до 50 м² | 150 |
от 50 до 100 м² | 120 | |
свыше 100 м² | 110 | |
свыше 500 м² | 100 | |
- сушка коврового покрытия | 20 | |
Химчистка ручная | ||
-нестандартная мебель, ковер /ворс | До 10 м² | 400 |
От 10 до 50 м² | 350 | |
Свыше 50 м² | 300 | |
- химчистка жалюзи | 200 | |
-Офисное кресло с мягкой спинкой | От 10 до 100 шт | 300 |
Свыше 100 шт | 250 | |
-Офисное кресло с жесткой спинкой | 250 | |
- стул с мягкой спинкой | до 10 шт. | 250 |
от 10 до 100 шт. | 220 | |
свыше 100 шт. | 190 | |
- стул с жесткой спинкой | до 10 шт. | 150 |
от 10 до 50 шт. | 140 | |
свыше 50 шт. | 130 | |
-диван | 1 посад. место (50 см длины дивана) | 400 |
подлокотники, бока | 150 | |
задняя стенка (1 посад. место) | 150 | |
-кресло | до 10 шт. | 700 |
свыше 10 шт. | 600 | |
- подушки диванные | В зависимости от размера | 100-400 |
- выведение жвачки | 1шт. | 150 |
Доставка оборудования | В зависимости от количества необходимого оборудования и удаленности объекта | 400-1500 |
Коэффициенты загрязнения | ||
- 1-й уровень | Средний уровень загрязнения | 1 |
- 2-й уровень | Уровень загрязнения выше среднего | 1,2 |
- 3-й уровень | Уровень загрязнения выше среднего, жирные, трудновыводимые пятна | 1,5 |
- 4-й уровень | После ремонта, уровень загрязнения выше среднего, множественные жирные, трудновыводимые пятна | 1,7 |
- 5-й уровень | После ремонта, сильное загрязнение | 2 |
Мы рады сотрудничеству с Вами! |